OMRÄKNINGSTABELL
Livsmedel 100 ml
(1 dl)
ca g
15 ml
(1 msk)
ca g
5 ml
(1 tsk)
ca g
1 ml
(1 krm)
ca g
100 g
ca ml
SOCKER          
Farinsocker 70 10 - - 145
Florsocker, pärlsocker 80 9 - - 165
Sirap 140 20 - - 70
Strösocker 85 12 4 - 120
Vanillinsocker - 8 3 - 190
MATFETT          
Margarin, smält 90 13 4 - 110
Olja 90 13 4 - 110
Smör, fast 95 15 5 - 105
Smör, smält 90 13 4 - 110
MJÖL          
Blandmjöl (2-4 sädesslag) 50-55 7-9 - - 180-200
Bovetemjöl 60 9 - - 165
Grahamsmjöl 60 9 - - 165
Kornmjöl 50-55 7-8 - - 180-200
Rågmjöl 50-55 7-8 - - 180-200
Rågsikt 50-80 8-9 - - 165-180
Vetekli, fint 35 5 - - 285
Vetekli, grovt 20 3 - - 500
Vetemjöl 50-60 8-9 - - 165-190
DIVERSE          
Bakpulver, bikarbonat - 15 5 1,0 100
Havregryn 35-40 5 - - 250-285
Keso 100 - - - 100
Linfrö, hela 65 10 - - 155
Russin 50-70 8-10 - - 145-200